PN 1,000人六層收入綜合預演表
VIP修正:只享受本人當前級別,不向下兼得。PN 100枚只作資產記錄,未實現升值不計入現金盈利。
| 會員類型 | 人數 | ①推薦接點 | ②PN | ③PN幣 | ④VIP總收入 | ⑤L升級 | ⑥20%分潤 | 每人累計收入 | 原始投入 | 每人淨盈虧 | 盈虧比 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未進PN・不推薦 | 248 | 0 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 0U | 100U | -100U | -100.0% | 虧損 |
| 未進PN・直推2 | 248 | 100 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 100U | 100U | +0U | +0.0% | 回本 |
| PN0・不推薦 | 165 | 60 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 60U | 100U | -40U | -40.0% | 虧損 |
| PN0・直推2 | 165 | 160 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 160U | 100U | +60U | +60.0% | 盈利 |
| PN1・不推薦 | 55 | 60 | 70 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 130U | 100U | +30U | +30.0% | 盈利 |
| PN1・直推2 | 55 | 160 | 70 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 230U | 100U | +130U | +130.0% | 盈利 |
| PN2・不推薦 | 18 | 60 | 210 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 270U | 100U | +170U | +170.0% | 盈利 |
| PN2・直推2 | 18 | 160 | 210 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 370U | 100U | +270U | +270.0% | 盈利 |
| PN3・不推薦 | 7 | 60 | 690 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 750U | 100U | +650U | +650.0% | 盈利 |
| PN3・直推2 | 6 | 160 | 690 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 850U | 100U | +750U | +750.0% | 盈利 |
| PN4・不推薦 | 2 | 60 | 1,186 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 1,246U | 100U | +1,146U | +1146.0% | 盈利 |
| PN4・直推2 | 2 | 160 | 1,186 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 1,346U | 100U | +1,246U | +1246.0% | 盈利 |
| PN5・直推2 | 1 | 160 | 2,146 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 2,306U | 100U | +2,206U | +2206.0% | 盈利 |
| 領導・未進PN・VIP1 | 5 | 250 | 0 | 100枚 | 201.56 | 0 | 86 | 537.56U | 100U | +437.56U | +437.6% | 盈利 |
| 領導・PN0・VIP1 | 3 | 310 | 0 | 100枚 | 201.56 | 0 | 86 | 597.56U | 100U | +497.56U | +497.6% | 盈利 |
| 領導・PN1・VIP1 | 1 | 310 | 70 | 100枚 | 201.56 | 0 | 86 | 667.56U | 100U | +567.56U | +567.6% | 盈利 |
| 領導・PN2・VIP2 | 1 | 310 | 210 | 100枚 | 2,376.80 | 0 | 86 | 2,982.80U | 100U | +2,882.80U | +2882.8% | 盈利 |
盈利339人|33.9%
回本248人|24.8%
虧損413人|41.3%
回本+盈利587人|58.7%
全網六層累計現金收入=118,390.8U|最初外部投入=100,000U|表面現金差額=+18,390.8U。
以上為模型推演,不構成收益承諾。 本頁內容僅供一般資訊、教育及經驗交流,不構成個人化投資建議或任何收益承諾。金融市場及數字資產存在風險,請獨立研究並自行作出決定。